1ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
CONCURSO DE ADMISSÃO 2016- 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ao 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
O DIRETOR GERAL DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR – Unidade Porto Velho, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos sorteados abaixo identificados para formalizar os procedimentos de matrícula, exclusivamente nos dias 19 a 22 de janeiro de 2016, das 8 ás 12 horas, conforme Calendário do Concurso de Admissão.
Por ocasião da realização da matrícula, o responsável legal do candidato convocado deverá cumprir o disposto no artigo 51 do Edital N.º 001/CTPM/2015, de 28/10/2015.
CANDIDATOS MILITARES – CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
6° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
|
GIOVANNA BRAGA SÓRIA | 16.0.128 |
|
THASSILA DE SOUZA VARGAS | 16.0.184 |
|
REBECCA RODRIGUES CARDOSO | 16.0.054 |
|
DEYSE MANUELE DE ASSIS LAMARÃO | 16.0.401 |
|
ISABELLE MACHADO DE LIMA | 16.0.080 |
|
SANDRA NINA MACHADO DE ALMEIDA OLIVEIRA | 16.0.289 |
|
BRUNO BERNARDES GOMES | 16.0.187 |
|
AMANDA DA SILVA RODRIGUES NEVES | 16.0.224 |
|
VINÍCIUS GABRIEL CRUZ DA SILVA | 16.0.154 |
|
PEDRO HENRIQUE DINIZ VRENA | 16.0.130 |
7° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
|
GISLAN GABRIEL MENEZES RODRIGUES | 16.0.151 |
|
LETÍCIA DE SOUZA VICTOR | 16.0.393 |
|
VINICIUS LOPES MARQUES PEREIRA | 16.0.122 |
|
LUIZ HENRIQUE ALVES MOURA | 16.0.177 |
|
LETÍCIA BEZERRA PEDRO | 16.0.225 |
|
LETÍCIA VITÓRIA SCHMITZ OLIVEIRA | 16.0.017 |
|
MARIA IZABELLY CAVALCANTE GOUVÊA | 16.0.205 |
|
IZACK SANTOS ARAÚJO | 16.0.268 |
|
RYAN NASCIMENTO DA SILVA | 16.0.199 |
|
LAURA VICTÓRIA MARTINS DO LAGO | 16.0.117 |
|
BRUNA LETÍCIA SERAFIM BOTELHO | 16.0.214 |
8° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | OTONIEL VINÍCIUS FREITAS DA SILVA | 16.0.127 |
2. | BEATRIZ MAGALHÃES ROCHA | 16.0147 |
9° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | HIEZA EVELIN CASTRO FURTADO | 16.0.292 |
2. | JULIA VALENTINA MAIA OLIVEIRA DE MACEDO | 16.0.102 |
3. | ISABELLE NORRANY ALVES MOREIRA | 16.0.176 |
4. | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | 16.0.206 |
5. | ANTHONY CARLOS AMUTÁRIA DE CARVALHO | 16.0.226 |
6. | ANDRÉ GONÇALVES RODRIGUES | 16.0.165 |
7. | JACQUELINE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | 16.0.190 |
1° ANO – ENSINO MÉDIO – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | VICTÓRIA MACHADO DE LIMA | 16.0.079 |
2. | ERICK ALVARES GUSMÃO | 16.0.075 |
3. | LUCAS RUAN CARVALHO MOREIRA | 16.0.256 |
4. | YASMIN EDUARDA VAZ DO NASCIMENTO | 16.0.189 |
5. | RILANE GABRIELA DE CARVALHO GALENO | 16.0.217 |
6. | GABRIEL FRANÇA COSTA SANTOS | 16.0.107 |
7. | RYKSON GUILHERME MEDONÇA VIEIRA | 16.0.261 |
2° ANO – ENSINO MÉDIO – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | NATALYA LATOCHASKY ALVES | 16.0.233 |
2. | TAINNA ROMANINI BEZERRA | 16.0.064 |
3. | AURIANE FERNANDA CUNHA HERMÍNIO DE OLIVEIRA | 16.0.174 |
4. | JÚLIA BERNARDO CHOQUERES | 16.0.172 |
3° ANO – ENSINO MÉDIO – MILITARES
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | NÃO HOUVE CANDIDATOS |
CANDIDATOS CIVIS – CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
6° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | PEDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAIS | 16.1.1919 |
2. | AMANDA BORGES PASSOS | 16.1.107 |
3. | IAGO ROCHA CAETANO | 16.1.710 |
4. | ANA LÍDIA SERPA CRUZ | 16.1.1089 |
5. | YAGO MALTA FOLETTO | 16.1.189 |
7° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | NICHOLAS MINOSSO MAGALHÃES | 16.1.343 |
2. | MILLENI SANTOS DURÃO | 16.1.1430 |
3. | LUIZA NATALIA PEREIRA VIEIRA DAS CHAGAS | 16.1.1241 |
4. | CECÍLIA FIGUEIREDO DA SILVA | 16.1.575 |
5. | HÉBER GABRIEL SANTOS TOMAZ | 16.1.1451 |
6. | KESIA LORRANY MONTEIRO GALENO | 16.1.1162 |
7. | CAMILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALVES | 16.1.491 |
8. | VITOR GABRIEL TEIXEIRA ARAÚJO MARTINS | 16.1.011 |
9. | GABRIELA MUSUCO ARAUJO | 16.1.1477 |
8° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO | 16.1.1717 |
2. | WENDREY DE CARVALHO SANTOS | 16.1.295 |
3. | BÁRBARA CALEGÁRIO DE CARVALHO | 16.1.1411 |
4. | MARIA LAURA TRISTÃO OLIVEIRA | 16.1.681 |
5. | ANA PAULA FERREIRA PRATA | 16.1.032 |
6. | MARCOS HENRIQUE DE FREITAS CASTELLI | 16.1.1232 |
7. | MARIA LUIZA DE OLIVERIA FERREIRA | 16.1.1119 |
8. | ANTÔNIO COSTA DE ANDRADE NETO | 16.1.2052 |
9° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | FERNANDA OLIVEIRA PAIM | 16.1.291 |
2. | LAURA SAUCEDO MENGEL | 16.1.322 |
3. | AIANY INGRID SILVA DE SOUZA | 16.1.2049 |
1º ANO DO ENSINO MÉDIO – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | VINÍCIUS GABRIEL GOMES DE ALBUQUERQUE | 16.1.1031 |
2. | HENRIQUE OCAMPO DOS SANTOS | 16.1.1011 |
3. | GABRIELA ALVES DOS SANTOS | 16.1.1923 |
2º ANO DO ENSINO MÉDIO – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 16.1.1172 |
2. | YOHANA ÁGLICE TAVARES VELOSO | 16.1.706 |
3º ANO DO ENSINO MÉDIO – CIVIS
CANDIDATOS | Nº DE INSCRIÇÃO | |
1. | WERIC PAIVA DA SILVA | 16.1.746 |
2. | LARISSA HINGRID BORGES CRISOSTENES | 16.1.976 |
3. | MONIELLY MOREIRA BARROSO | 16.1.362 |
4. | RAFAEL TEIXEIRA BRILHANTE SANTOS DE BRITO | 16.1.279 |
5. | FERNANDA LOPES DOS SANTOS | 16.1.685 |
Porto Velho- RO, 18 de janeiro de 2016.
ROGÉRIO FÉLIX MACENA – 3º SGT PM
Presidente da Comissão